Die Legierungen können als Drähte mit fester Seele oder als Drähte mit einer Flussmittelseele (Flussmittelgehalt 0,5-3,5%), Stäbe oder Vorformen, hergestellt werden. ST400 und ST300 werden für den Gebrauch in Umgebungen empfohlen, wo 'weiches' Wasser herkömmliche Zinn-Blei-Lote korrodieren würde. Die silberhaltigen Legierungen widerstehen beim Löten von versilberten Teilen einer Silbermigration. Auf Kundenanfrage können besondere Legierungen hergestellt werden.

Soft-Lote Anwendungen
Tabelle 9
Thessco Klasse | Nenn Zusammen | Schmelzbereich (°c) | EN 29453 technische Daten | Kommentare | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG | SN | Cu | Zn | Anderen | Solidus | Liquiduslinie | |||
ST400 | 4 | 96 | 221 | 224 | 28 | Gute Farbübereinstimmung für Inox | |||
ST350 | 4.5 | 96.5 | 221 | 221 | 28 | Gut für Schmalfugen | |||
ST300 | 3 | 97 | 221 | 225 | 29 | ||||
SC300 | 97 | 3 | 230 | 250 | 24 | Höhere Temperaturbeständigkeit | |||
SC1000 | 90 | 10 | 221 | 295 | |||||
SC4000 | 60 | Pb40 | 183 | 190 | 2 | Große Spalt Fülleigenschaften | |||
SL300 | 97 | PB3 | Ungeeignet für Sanitär Nutzung |
Andere Materialien sind auf Anfrage erhältlich - bitte kontaktieren Sie Ihr Vertriebsbüro. Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage erhältlich.