Les alliages peuvent être produits sous forme de fils, baguettes, préformes et également sous forme de fils fourrés (teneur en flux 0,5 % - 3,5 %), ST400 et ST300 sont recommandés pour une utilisation dans les environnements où de l'eau " douce " pourrait corroder des soudures étain-plomb conventionnelles. Les alliages contenant de l'argent résistent à la migration de l'argent lors de la soudure des composants étamés. Des alliages spéciaux peuvent être produits à la demande du client.

Soft soudures applications
Tableau 9
Thessco Grade | Nominale Composition | Plage de fusion (° c) | Fr 29453 spécifications | Commentaires | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | Sn | Cu | Zn | Autres | Solidus | Liquidus | |||
ST400 | 4 | 96 | 221 | 224 | 28 | Bon match de couleur pour inox | |||
ST350 | 4.5 | 96.5 | 221 | 221 | 28 | Bon pour les lacunes étroites de joint | |||
ST300 | 3 | 97 | 221 | 225 | 29 | ||||
SC300 | 97 | 3 | 230 | 250 | 24 | Résistance à la température plus élevée | |||
SC1000 | 90 | 10 | 221 | 295 | |||||
SC4000 | 60 | Pb40 | 183 | 190 | 2 | Grandes propriétés de remplissage d'écart | |||
SL300 | 97 | PB3 | Impropre à l'utilisation de plomberie |
D'autres matériaux sont disponibles sur demande - veuillez consulter notre service commercial. Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.