Legeringen kunnen worden geproduceerd als massieve of met vloeimiddel gevulde draden (vloeimiddelgehalte 0,5-3,5%), staven of voorvormen. ST400 en ST300 worden aanbevolen voor gebruik in omgevingen waar 'zacht' water conventioneel tin-loodsoldeer zou corroderen. De zilverhoudende legeringen weerstaan de migratie van zilver bij het solderen van verzilverde componenten. Op aanvraag van de klant kunnen speciale legeringen worden geproduceerd.

Soft soldeer toepassingen
Tabel 9
Thessco Rang | Nominale Samenstelling | Smeltende waaier (°c) | EN 29453 specificaties | Opmerkingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | Sn | Cu | Zn | Andere | Solidus | Liquidus | |||
ST400 | 4 | 96 | 221 | 224 | 28 | Goede kleur match voor inox | |||
ST350 | 4.5 | 96.5 | 221 | 221 | 28 | Goed voor smalle gezamenlijke hiaten | |||
ST300 | 3 | 97 | 221 | 225 | 29 | ||||
SC300 | 97 | 3 | 230 | 250 | 24 | Hogere temperatuur weerstand | |||
SC1000 | 90 | 10 | 221 | 295 | |||||
SC4000 | 60 | Pb40 | 183 | 190 | 2 | Grote gap filling eigenschappen | |||
SL300 | 97 | Pb3 | Ongeschikt voor sanitair gebruik |
Andere materialen zijn op aanvraag verkrijgbaar - raadpleeg uw verkoopkantoor. Veiligheidsinfomatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.