Nos produits
Applications des brasures tendres
Les alliages peuvent être produits sous différentes formes, notamment sous forme de fils pleins, de fils fourrés (avec une teneur en flux allant de 0,5 % à 3,5 %), de barres ou de préformes. Les alliages ST400 et ST300 sont recommandés dans les environnements où l'eau "douce" peut corroder les soudures étain-plomb conventionnelles. Les alliages contenant de l'argent résistent à la migration de l'argent lors du brasage de composants argentés.
En outre, des alliages spéciaux peuvent être créés à la demande du client.
| Thessco Grade | Composition nominale | Plage de fusion (°C) | EN 29453 Spécifications | Commentaires | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag | Sn | Cu | Zn | Autres | Solidus | Liquidus | |||
| ST400 | 4 | 96 | 221 | 224 | 28 | Bonne concordance des couleurs avec l'INOX | |||
| ST350 | 4.5 | 96.5 | 221 | 221 | 28 | Idéal pour les joints étroits | |||
| ST300 | 3 | 97 | 221 | 225 | 29 | ||||
| SC300 | 97 | 3 | 230 | 250 | 24 | Résistance accrue à la température | |||
| SC1000 | 90 | 10 | 221 | 295 | |||||
D'autres matériaux sont disponibles sur demande - veuillez consulter votre bureau de vente. Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande


