Nos produits
Thessco est spécialisée dans la fabrication d'alliages de brasure à l'argent de haute qualité destinés à diverses applications dans les domaines de la fabrication et de l'ingénierie.
Nos alliages de brasage à base d'argent constituent une solution idéale pour un brasage de haute qualité. Ils sont proposés dans différents formats pour répondre à des besoins de soudage spécifiques.
Nos produits de brasage comprennent
- Alliages de brasage
- Alliages à base d'argent sans cadmium
- Cuivre Phosphore
- Alliages cuivre-phosphore-argent
- Alliages d'aluminium
- Alliages de laiton
- Soudure tendre
- Trifoils et feuilles pour l'outillage et les applications électriques
- Anneaux et Préformes
- Flux
Les alliages de brasure constituent le choix optimal pour une large gamme d'applications industrielles d'assemblage de métaux. Les propriétés de fluidité de nos alliages de brasage, associées à une bonne résistance des joints, signifient qu'ils sont utilisés pour assembler des métaux de base dissemblables (par exemple l'acier inoxydable, les aciers doux, les laitons, les bronzes et le cuivre) dans un large éventail d'environnements, du refroidissement industriel à la fabrication de produits alimentaires et pharmaceutiques.
L'utilisation d'un flux adapté à la combinaison métal de base/alliage de brasage est une exigence pour ces alliages.
Le tableau ci-dessous détaille les alliages contenant du silicium et généralement préférés par les fabricants européens.
| Thessco Grade | ISO 17672:2016 | Composition nominale (%) | Plage de fusion (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argent | Cuivre | Zinc | Etain | Silicium | Solidus | Liquidus | ||
| CS114 | Ag 156Si | 56 | 22 | 17 | 5.0 | 0.15 | 620 | 655 |
| CS111 | Ag 155Si | 55 | 21 | 22 | 2 | 0.15 | 630 | 660 |
| CS91 | Ag 145Si | 45 | 27 | 25.5 | 2.5 | 0.15 | 640 | 680 |
| CS81 | Ag 140Si | 40 | 30 | 28 | 2 | 0.15 | 650 | 710 |
| CS77 | Ag 138Si | 38 | 32 | 28 | 2 | 0.15 | 650 | 720 |
| CS71 | Ag 134Si | 34 | 36 | 27.5 | 2.5 | 0.15 | 630 | 730 |
| CS61 | Ag 130Si | 30 | 36 | 32 | 2 | 0.15 | 665 | 755 |
| CS51 | Ag 125Si | 25 | 40 | 33 | 2 | 0.15 | 680 | 760 |
Le tableau ci-dessous détaille les alliages équivalents qui ne contiennent pas de silicium et qui sont généralement préférés par les fabricants britanniques.
| Thessco Grade | ISO 17672:2016 | Composition nominale (%) | Plage de fusion (°C) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argent | Cuivre | Zinc | Etain | Solidus | Liquidus | ||
| H12 | Ag 272 | 72 | 28 | 780 | 780 | ||
| M26T | Ag 156 | 56 | 22 | 17 | 5.0 | 620 | 655 |
| M25T | Ag 155 | 55 | 21 | 22 | 2 | 630 | 660 |
| M15T | Ag 145 | 45 | 27 | 25.5 | 2.5 | 640 | 680 |
| M10T | Ag 140 | 40 | 30 | 28 | 2 | 650 | 710 |
| M8T | Ag 138 | 38 | 32 | 28 | 2 | 650 | 720 |
| M4T | Ag 134 | 34 | 36 | 27.5 | 2.5 | 630 | 730 |
| M0T | Ag 130 | 30 | 36 | 32 | 2 | 665 | 755 |
| L18T | Ag 125 | 25 | 40 | 33 | 2 | 680 | 760 |


