Onze producten
Thessco is gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige zilversoldeerlegeringen voor diverse toepassingen in de productie- en machinebouw.
Onze op zilver gebaseerde hardsoldeerlegeringen bieden een ideale oplossing voor hoogwaardig hardsolderen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende vormen om aan specifieke lasbehoeften te voldoen.
Ons assortiment soldeerproducten omvat:
- Hardsoldeerlegeringen
- Cadmiumvrije legeringen op basis van zilver
- Koperfosfaat
- Koper-fosfor-zilverlegeringen
- Aluminiumlegeringen
- Messinglegeringen
- Zacht soldeer
- Drievleugelige en vleugelvormige elementen voor gereedschaps- en elektrische toepassingen
- Ringen en voorvormen
- Flux
Hardsoldeerlegeringen vormen de optimale keuze voor een breed scala aan industriële toepassingen op het gebied van metaalverbinding. Dankzij de vloeibare eigenschappen van onze hardsoldeerlegeringen, in combinatie met een hoge verbindingssterkte, worden ze gebruikt voor het verbinden van ongelijksoortige basismetalen (zoals roestvrij staal, zacht staal, messing, brons en koper) in uiteenlopende omgevingen, variërend van industriële koeling tot de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.
Het gebruik van een geschikt vloeimiddel voor de combinatie van basismetaal en soldeerlegering is een vereiste voor deze legeringen.
In de onderstaande tabel staan de legeringen vermeld die silicium bevatten en waar Europese fabrikanten doorgaans de voorkeur aan geven.
| Thessco-kwaliteit | ISO 17672:2016 | Samenstelling (%) | Smeltbereik (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zilver | Koper | Zink | Blik | Silicium | Solidus | Liquidus | ||
| CS114 | Ag 156Si | 56 | 22 | 17 | 5.0 | 0.15 | 620 | 655 |
| CS111 | Ag 155Si | 55 | 21 | 22 | 2 | 0.15 | 630 | 660 |
| CS91 | Ag 145Si | 45 | 27 | 25.5 | 2.5 | 0.15 | 640 | 680 |
| CS81 | Ag 140Si | 40 | 30 | 28 | 2 | 0.15 | 650 | 710 |
| CS77 | Ag 138Si | 38 | 32 | 28 | 2 | 0.15 | 650 | 720 |
| CS71 | Ag 134Si | 34 | 36 | 27.5 | 2.5 | 0.15 | 630 | 730 |
| CS61 | Ag 130Si | 30 | 36 | 32 | 2 | 0.15 | 665 | 755 |
| CS51 | Ag 125Si | 25 | 40 | 33 | 2 | 0.15 | 680 | 760 |
In de onderstaande tabel staan de gelijkwaardige legeringen vermeld die geen silicium bevatten en door Britse fabrikanten doorgaans de voorkeur genieten.
| Thessco-kwaliteit | ISO 17672:2016 | Samenstelling (%) | Smeltbereik (°C) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zilver | Koper | Zink | Blik | Solidus | Liquidus | ||
| H12 | Ag 272 | 72 | 28 | 780 | 780 | ||
| M26T | Ag 156 | 56 | 22 | 17 | 5.0 | 620 | 655 |
| M25T | Ag 155 | 55 | 21 | 22 | 2 | 630 | 660 |
| M15T | Ag 145 | 45 | 27 | 25.5 | 2.5 | 640 | 680 |
| M10T | Ag 140 | 40 | 30 | 28 | 2 | 650 | 710 |
| M8T | Ag 138 | 38 | 32 | 28 | 2 | 650 | 720 |
| M4T | Ag 134 | 34 | 36 | 27.5 | 2.5 | 630 | 730 |
| M0T | Ag 130 | 30 | 36 | 32 | 2 | 665 | 755 |
| L18T | Ag 125 | 25 | 40 | 33 | 2 | 680 | 760 |


