Nuestros productos
Thessco se especializa en la fabricación de aleaciones de soldadura fuerte de plata de alta calidad destinadas a diversas aplicaciones en los sectores de la fabricación y la ingeniería.
Nuestras aleaciones de soldadura fuerte a base de plata constituyen una solución ideal para soldaduras de alta calidad. Se ofrecen en diversos formatos para satisfacer necesidades específicas de soldadura.
Nuestros productos para soldadura fuerte incluyen:
- Aleaciones para soldadura fuerte
- Aleaciones a base de plata sin cadmio
- Cobre y fósforo
- Aleaciones de cobre, fósforo y plata
- Aleaciones de aluminio
- Aleaciones de latón
- Soldadura blanda
- Trifolios y láminas para aplicaciones de utillaje y eléctricas
- Anillos y preformas
- Flujo
Las aleaciones para soldadura fuerte son la opción óptima para una amplia gama de aplicaciones industriales de unión de metales. Las propiedades de fluidez de nuestras aleaciones para soldadura fuerte, junto con la buena resistencia de las uniones, hacen que se utilicen para unir metales base diferentes (por ejemplo, acero inoxidable, aceros dulces, latones, bronces y cobre) en una amplia variedad de entornos, desde la refrigeración industrial hasta la fabricación de productos alimenticios y farmacéuticos.
El uso de un fundente adecuado para la combinación de metal base y aleación de soldadura fuerte es un requisito imprescindible para estas aleaciones.
En la siguiente tabla se detallan las aleaciones que contienen silicio y que suelen ser las preferidas por los fabricantes europeos.
| Calidad Thessco | ISO 17672:2016 | Composición nominal (%) | Intervalo de fusión (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plata | Cobre | Zinc | Estaño | Silicio | Solidus | Liquidus | ||
| CS114 | Ag 156Si | 56 | 22 | 17 | 5.0 | 0.15 | 620 | 655 |
| CS111 | Ag 155Si | 55 | 21 | 22 | 2 | 0.15 | 630 | 660 |
| CS91 | Ag 145Si | 45 | 27 | 25.5 | 2.5 | 0.15 | 640 | 680 |
| CS81 | Ag 140Si | 40 | 30 | 28 | 2 | 0.15 | 650 | 710 |
| CS77 | Ag 138Si | 38 | 32 | 28 | 2 | 0.15 | 650 | 720 |
| CS71 | Ag 134Si | 34 | 36 | 27.5 | 2.5 | 0.15 | 630 | 730 |
| CS61 | Ag 130Si | 30 | 36 | 32 | 2 | 0.15 | 665 | 755 |
| CS51 | Ag 125Si | 25 | 40 | 33 | 2 | 0.15 | 680 | 760 |
En la tabla siguiente se detallan las aleaciones equivalentes que no contienen silicio y que suelen ser las preferidas por los fabricantes del Reino Unido.
| Calidad Thessco | ISO 17672:2016 | Composición nominal (%) | Intervalo de fusión (°C) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plata | Cobre | Zinc | Estaño | Solidus | Liquidus | ||
| H12 | Ag 272 | 72 | 28 | 780 | 780 | ||
| M26T | Ag 156 | 56 | 22 | 17 | 5.0 | 620 | 655 |
| M25T | Ag 155 | 55 | 21 | 22 | 2 | 630 | 660 |
| M15T | Ag 145 | 45 | 27 | 25.5 | 2.5 | 640 | 680 |
| M10T | Ag 140 | 40 | 30 | 28 | 2 | 650 | 710 |
| M8T | Ag 138 | 38 | 32 | 28 | 2 | 650 | 720 |
| M4T | Ag 134 | 34 | 36 | 27.5 | 2.5 | 630 | 730 |
| M0T | Ag 130 | 30 | 36 | 32 | 2 | 665 | 755 |
| L18T | Ag 125 | 25 | 40 | 33 | 2 | 680 | 760 |


