Nuestros productos
Las aleaciones de soldadura fuerte ternarias suelen tener una menor fluidez en comparación con las aleaciones de soldadura fuerte de plata de uso general. Además, sus temperaturas de soldadura más elevadas plantean mayores exigencias al fundente que se utiliza con estas aleaciones.
Por este motivo, no suelen suministrarse recubiertos de fundente, ya que el agotamiento prematuro del fundente puede provocar un aumento de los costes de limpieza tras la soldadura fuerte.
Además, estas aleaciones de soldadura fuerte ternarias ofrecen una mayor resistencia por encima de los 200 °C en comparación con las aleaciones de soldadura fuerte de plata de uso general, lo que las hace adecuadas para aplicaciones en las que esta resistencia es un factor a tener en cuenta en el diseño.
En la siguiente tabla se detallan las aleaciones que contienen silicio y que suelen ser las preferidas por los fabricantes europeos.
| Calidad Thessco | ISO 17672:2016 | Composición nominal (%) | Intervalo de fusión (°C) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plata | Cobre | Zinc | Silicio | Solidus | Liquidus | ||
| T124 | 63 | 24 | 13 | 0.15 | 690 | 730 | |
| T120 | 60 | 26 | 14 | 0.15 | 695 | 730 | |
| T88 | Ag 244Si | 44 | 30 | 26 | 0.15 | 675 | 735 |
| T60 | Ag 230Si | 30 | 38 | 32 | 0.15 | 680 | 765 |
| T50 | Ag 225Si | 25 | 40 | 35 | 0.15 | 700 | 790 |
| L13S/T40 | Ag 220Si | 20 | 44 | 36 | 0.15 | 690 | 810 |
| T28 | 14 | 51 | 35 | 0.15 | 810 | 835 | |
| L5S/T24 | Ag 212Si | 12 | 48 | 40 | 0.15 | 800 | 830 |
Disponible en: varillas y alambre (de 0,8 mm a 6 mm); tiras y láminas (de 0,08 mm a 3 mm de grosor); polvos y pasta. Las fichas de datos de seguridad están disponibles previa solicitud.
En la tabla siguiente se detallan las aleaciones equivalentes que no contienen silicio y que suelen ser las preferidas por los fabricantes del Reino Unido.
| Calidad Thessco | ISO 17672:2016 | Composición nominal (%) | Intervalo de fusión (°C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plata | Cobre | Zinc | Solidus | Liquidus | ||
| H3 | 63 | 24 | 13 | 690 | 730 | |
| H0 | 60 | 26 | 14 | 695 | 730 | |
| M14 | Ag 244 | 44 | 30 | 26 | 675 | 735 |
| M13 | 43 | 37 | 20 | 690 | 770 | |
| M0 | Ag 230 | 30 | 38 | 32 | 680 | 765 |
| L18 | Ag 225 | 25 | 40 | 35 | 700 | 790 |
| L7 | 14 | 51 | 35 | 810 | 835 | |


