Onze producten
Driekomponenten-hardloodlegeringen hebben doorgaans een lagere vloeibaarheid dan universele zilverhardloodlegeringen. Door hun hogere hardloottemperaturen worden er ook hogere eisen gesteld aan het vloeimiddel dat bij deze legeringen wordt gebruikt.
Om deze reden worden ze doorgaans niet met een fluxlaag geleverd, aangezien voortijdige uitputting van de flux kan leiden tot hogere reinigingskosten na het hardsolderen.
Bovendien bieden deze ternaire soldeerlegeringen boven 200 °C een hogere sterkte dan universele zilversoldeerlegeringen, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen waarbij deze sterkte een belangrijke factor is bij het ontwerp.
In de onderstaande tabel staan de legeringen vermeld die silicium bevatten en waar Europese fabrikanten doorgaans de voorkeur aan geven.
| Thessco-kwaliteit | ISO 17672:2016 | Samenstelling (%) | Smeltbereik (°C) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zilver | Koper | Zink | Silicium | Solidus | Liquidus | ||
| T124 | 63 | 24 | 13 | 0.15 | 690 | 730 | |
| T120 | 60 | 26 | 14 | 0.15 | 695 | 730 | |
| T88 | Ag 244Si | 44 | 30 | 26 | 0.15 | 675 | 735 |
| T60 | Ag 230Si | 30 | 38 | 32 | 0.15 | 680 | 765 |
| T50 | Ag 225Si | 25 | 40 | 35 | 0.15 | 700 | 790 |
| L13S/T40 | Ag 220Si | 20 | 44 | 36 | 0.15 | 690 | 810 |
| T28 | 14 | 51 | 35 | 0.15 | 810 | 835 | |
| L5S/T24 | Ag 212Si | 12 | 48 | 40 | 0.15 | 800 | 830 |
Verkrijgbaar in: – Staven en draad – 0,8 mm tot 6 mm; – Band en folie – dikte van 0,08 mm tot 3 mm; – Poeders en pasta. Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
In de onderstaande tabel staan de gelijkwaardige legeringen vermeld die geen silicium bevatten en doorgaans de voorkeur genieten van Britse fabrikanten.
| Thessco-kwaliteit | ISO 17672:2016 | Samenstelling (%) | Smeltbereik (°C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zilver | Koper | Zink | Solidus | Liquidus | ||
| H3 | 63 | 24 | 13 | 690 | 730 | |
| H0 | 60 | 26 | 14 | 695 | 730 | |
| M14 | Ag 244 | 44 | 30 | 26 | 675 | 735 |
| M13 | 43 | 37 | 20 | 690 | 770 | |
| M0 | Ag 230 | 30 | 38 | 32 | 680 | 765 |
| L18 | Ag 225 | 25 | 40 | 35 | 700 | 790 |
| L7 | 14 | 51 | 35 | 810 | 835 | |


