Nos produits
Les alliages de brasage ternaires ont généralement une fluidité plus faible que les alliages de brasage à l'argent à usage général. Les températures de brasage plus élevées imposent également des exigences plus élevées au flux utilisé avec ces alliages.
Pour cette raison, ils ne sont généralement pas fournis sous forme de flux enrobé, car l'épuisement prématuré du flux peut entraîner des coûts de nettoyage accrus après le brasage.
En outre, ces alliages de brasage ternaires offrent une plus grande résistance au-dessus de 200°C que les alliages de brasage à l'argent à usage général, ce qui les rend appropriés pour les applications où cette résistance est une considération de conception.
Le tableau suivant détaille les alliages qui contiennent du silicium et qui sont généralement préférés par les fabricants européens.
| Thessco Grade | ISO 17672:2016 | Composition nominale (%) | Plage de fusion (°C) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argent | Cuivre | Zinc | Silicium | Solidus | Liquidus | ||
| T124 | 63 | 24 | 13 | 0.15 | 690 | 730 | |
| T120 | 60 | 26 | 14 | 0.15 | 695 | 730 | |
| T88 | Ag 244Si | 44 | 30 | 26 | 0.15 | 675 | 735 |
| T60 | Ag 230Si | 30 | 38 | 32 | 0.15 | 680 | 765 |
| T50 | Ag 225Si | 25 | 40 | 35 | 0.15 | 700 | 790 |
| L13S/T40 | Ag 220Si | 20 | 44 | 36 | 0.15 | 690 | 810 |
| T28 | 14 | 51 | 35 | 0.15 | 810 | 835 | |
| L5S/T24 | Ag 212Si | 12 | 48 | 40 | 0.15 | 800 | 830 |
Disponibles en - baguettes et fils - de 0,8 mm à 6 mm Bandes et feuilles - de 0,08 mm à 3 mm d'épaisseur Poudres et pâtes. Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.
Le tableau ci-dessous détaille les alliages équivalents qui ne contiennent pas de silicium et qui sont généralement préférés par les fabricants britanniques.
| Thessco Grade | ISO 17672:2016 | Composition nominale (%) | Plage de fusion (°C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argent | Cuivre | Zinc | Solidus | Liquidus | ||
| H3 | 63 | 24 | 13 | 690 | 730 | |
| H0 | 60 | 26 | 14 | 695 | 730 | |
| M14 | Ag 244 | 44 | 30 | 26 | 675 | 735 |
| M13 | 43 | 37 | 20 | 690 | 770 | |
| M0 | Ag 230 | 30 | 38 | 32 | 680 | 765 |
| L18 | Ag 225 | 25 | 40 | 35 | 700 | 790 |
| L7 | 14 | 51 | 35 | 810 | 835 | |


