Nos produits
L'argent possède la conductivité électrique et la conductivité thermique les plus élevées de tous les métaux. À cet égard, il s'agit du meilleur matériau de contact disponible. Il est cependant rarement recommandé pour les applications légères en raison de sa tendance à se ternir.
La tension appliquée à des tâches plus lourdes est normalement suffisante pour briser ces films de sulfure, de sorte que leur présence n'affecte pas les performances du contact.
L'ajout de cuivre à l'argent fin a pour effet bénéfique d'augmenter la dureté et la résistance à l'arc. Ces alliages ont de meilleures propriétés anti-soudure pour les applications jusqu'à 100A, mais ne sont pas aussi bons que l'argent-nickel sur le "make". Dans le même temps, la résistance au contact augmente, de même que le ternissement.
| Matériau | Densité g/cc | Recuit Hv | Solidus (°C) | Conductivité électrique %IACS | Résistivité électrique u.cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Argent fin (99,99%) | 10.5 | 26 | 962 | 107 | 1.59 |
| Argent fin (99,97%) | 10.5 | 26 | 962 | 106 | 1.6 |
| Argent fin (99,9%) | 10.5 | 26 | 962 | 106 | 1.6 |
| Contact Grade Silver | 10.5 | 30 | 960 | 95 | 1.8 |
| Argent 3% Cuivre | 10.4 | 65 | 900 | 91 | 1.9 |
| Argent 7,5 % Cuivre | 10.4 | 75 | 800 | 86 | 2.0 |
| Argent 10% Cuivre | 10.3 | 80 | 779 | 86 | 2.0 |
| Argent 20% Cuivre | 10.2 | 85 | 779 | 86 | 2.0 |
| Argent 28% Cuivre | 10.0 | 100 | 779 | 82 | 2.1 |
| Argent 50% Cuivre | 9.7 | 110 | 779 | 82 | 2.1 |


