Nuestros productos
La plata es el metal con mayor conductividad eléctrica y térmica. En este sentido, es el mejor material de contacto que existe. Sin embargo, rara vez se recomienda su uso en aplicaciones de uso ligero debido a su tendencia a oxidarse.
La tensión en condiciones de trabajo más exigentes suele ser suficiente para romper estas capas de sulfuro, por lo que su presencia no afecta al rendimiento de los contactos.
La adición de cobre a la plata fina tiene el efecto beneficioso de aumentar la dureza y la resistencia al arco eléctrico. Estas aleaciones presentan mejores propiedades antisoldadura para aplicaciones de hasta 100 A, pero no son tan eficaces como la aleación de plata y níquel en el «cierre». Sin embargo, al mismo tiempo, aumenta la resistencia de contacto, al igual que el deslustre.
| Material | Densidad (g/cm³) | Hv recocido | Temperatura en grados Celsius (°C) | Conductividad eléctrica %IACS | Resistividad eléctrica (u.cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Plata fina (99,99 %) | 10.5 | 26 | 962 | 107 | 1.59 |
| Plata fina (99,97 %) | 10.5 | 26 | 962 | 106 | 1.6 |
| Plata fina (99,9 %) | 10.5 | 26 | 962 | 106 | 1.6 |
| Plata de contacto | 10.5 | 30 | 960 | 95 | 1.8 |
| Plata con un 3 % de cobre | 10.4 | 65 | 900 | 91 | 1.9 |
| Plata 7,5 % Cobre | 10.4 | 75 | 800 | 86 | 2.0 |
| Plata 10 % Cobre | 10.3 | 80 | 779 | 86 | 2.0 |
| Plata 20 % Cobre | 10.2 | 85 | 779 | 86 | 2.0 |
| Plata 28 % Cobre | 10.0 | 100 | 779 | 82 | 2.1 |
| Plata 50 % Cobre | 9.7 | 110 | 779 | 82 | 2.1 |


