Onze producten
Zilver heeft de hoogste elektrische geleidbaarheid en de hoogste thermische geleidbaarheid van alle metalen. In dat opzicht is het het beste contactmateriaal dat er is. Het wordt echter zelden aanbevolen voor gebruik in lichte toepassingen vanwege de neiging tot aanslag.
De spanning bij zwaardere belasting is doorgaans voldoende om deze sulfidefilms af te breken, zodat hun aanwezigheid geen invloed heeft op de contactprestaties.
De toevoeging van koper aan fijnzilver heeft als voordeel dat de hardheid en de boogbestendigheid toenemen. Deze legeringen hebben betere antilast-eigenschappen voor toepassingen tot 100 A, maar presteren minder goed dan zilver-nikkel bij het tot stand brengen van een verbinding. Tegelijkertijd nemen de contactweerstand en de neiging tot aanslag echter toe.
| Materiaal | Dichtheid g/cm³ | Gegloeid Hv | Solidus (°C) | Elektrische geleidbaarheid %IACS | Elektrische weerstand u.cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Fijnzilver (99,99%) | 10.5 | 26 | 962 | 107 | 1.59 |
| Fijnzilver (99,97%) | 10.5 | 26 | 962 | 106 | 1.6 |
| Fijnzilver (99,9%) | 10.5 | 26 | 962 | 106 | 1.6 |
| Contact Grade Silver | 10.5 | 30 | 960 | 95 | 1.8 |
| Zilver 3% koper | 10.4 | 65 | 900 | 91 | 1.9 |
| Zilver 7,5% koper | 10.4 | 75 | 800 | 86 | 2.0 |
| Zilver 10% koper | 10.3 | 80 | 779 | 86 | 2.0 |
| Zilver 20% koper | 10.2 | 85 | 779 | 86 | 2.0 |
| Zilver 28% koper | 10.0 | 100 | 779 | 82 | 2.1 |
| Zilver 50% koper | 9.7 | 110 | 779 | 82 | 2.1 |


